ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный
Органолептические и физико-химические показатели:
| Показатель | Характеристика меда | ||
| Внешний вид (консистенция) | Жидкий, частично или полностью закристаллизованный | ||
| Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха | ||
| Вкус | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса | ||
| Массовая доля воды, % не более | 20 | ||
|
Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менеее |
65 | ||
| Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее | 60 | ||
| Массовая доля сахарозы, %, не более | 5 | ||
| Диастазное число, не менее, ед. Готе | 8 | ||
| Массовая доля ГМФ, млн-1 (мг/кг), не более | 25 | ||
| Качественная реакция на ГМФ | отрицательная | ||
| Механические примеси | Не допускаются | ||
| Признаки брожения | Не допускаются | ||
| Свободная кислотность, мэкв/кг, не более | 40 | ||
ГОСТ 31766-2022 Меды монофлорные
Органолептические и физико-химические показатели монофлорных медов:
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для меда | ||
| гречишного | липового | подсолнечникового | |
| Аромат | Сильный, приятный, свойственный меду из цветков гречихи | Приятный, обладает нежным ароматом цветков липы | Приятный, обладает слабым ароматом цветков подсолнечника |
| Вкус | Сладкий, приятный, часто с ощущением першения в горле | Сладкий, приятный, с ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает | Сладкий, приятный, нежный с терпким привкусом |
| Цвет | От янтарного до темно-янтарного | От почти бесцветного до эксрасветло-янтарного | От экстрасветло-янтарного до янтарного |
| Частота встречаемсти доминирующих пыльцевых зерен, %, не менее | 30 | 30 | 45 |
| Массовая доля воды, %, не более | 19,0 | 20,0 | 18,0 |
| Массовая доля редуцирующих сахаров*, %, не менее | 68,0 | 66,0 | 71,0 |
| Массовая доля сахарозы*, %, не более | 5,0 | 6,0 | 2,0 |
| Диастазное число, единиц Готе, не менее | 18,0 | 8,0 | 15,0 |
| Массовая доля пролина, млн -1 (мг/кг), не менее | 190,0 | 180,0 | 250,0 |
| Концентрация водородных ионов,(рН) | 3,0-4,5 | 4,2-6,9 | 3,0-4,0 |
| Свободная кислотность, мэкв/кг | 10,0-40,0 | 10,0-25,0 | 10,0-30,0 |
| Электропроводность, мСм/см | не более 0,8 | не регламентируется | не более 0,8 |
* Без пересчета на безводное вещество меда
ГОСТ 19792-2017 мёд натуральный
ГОСТ 31766-2022 меды монофлорные